友情鏈接
筑業(yè)相關(guān)
全國服務(wù)熱線
400-163-8866
筑業(yè)網(wǎng) > 行業(yè)資訊
熱門資訊
貢獻排行
米雪艷
1965499
周路路
1319972
精靈小老鼠
637240
leohom
623515
高標號的砼
473615

消防給水系統(tǒng)消防資料清單
序號 | 功能劃分 | 消防工程資料名稱 | 規(guī)范依據(jù) |
|---|---|---|---|
1 | 01消防水源及供水設(shè)施 | 消防給水及滅火系統(tǒng)查驗記錄 | GB50974 |
2 | 材料、構(gòu)配件進場檢驗記錄 | ||
3 | 設(shè)備開箱檢驗記錄 | ||
4 | 設(shè)備及管道附件試驗記錄 | ||
5 | 消防給水及消火栓系統(tǒng)施工過程質(zhì)量檢查記錄 | ||
6 | 滿水試驗記錄表 | GB50141 | |
7 | 消防水箱和消防水池檢驗批質(zhì)量驗收記錄 | GB50261 | |
8 | 消防氣壓給水設(shè)備和穩(wěn)壓泵安裝 | ||
9 | 消防水泵和穩(wěn)壓泵安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄 | ||
10 | 消防水泵接合器安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄 | ||
11 | 管溝及井室檢驗批質(zhì)量驗收記錄 | GB50242 | |
12 | 室外管道及配件安裝、試壓、沖洗檢驗批質(zhì)量驗收記錄 | ||
13 | 室內(nèi)管道及配件安裝、試壓、沖洗檢驗批質(zhì)量驗收記錄 | ||
14 | 管道及配件防腐、絕熱檢驗批質(zhì)量驗收記錄 | ||
15 | 試驗與調(diào)試檢驗批質(zhì)量驗收記錄 | GB50261 | |
16 | 消防給水系統(tǒng)及消火栓系統(tǒng)工程驗收記錄 | GB50974 | |
17 | 02消火栓系統(tǒng)分項 | 消防給水及滅火系統(tǒng)查驗記錄 | |
18 | 材料、構(gòu)配件進場檢驗記錄 | ||
19 | 設(shè)備及管道附件試驗記錄 | ||
20 | 滿水試驗記錄表 | GB50141 | |
21 | 消防給水及消火栓系統(tǒng)施工過程質(zhì)量檢查記錄 | GB50242 | |
22 | 消防給水及消火栓系統(tǒng)試壓記錄 | ||
23 | 消防給水及消火栓系統(tǒng)管網(wǎng)沖洗記錄 | ||
24 | 消防給水及消火栓系統(tǒng)聯(lián)鎖試驗記錄 | ||
25 | 室內(nèi)消火栓安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄 | ||
26 | 室外消火栓安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄 | ||
27 | 管溝及井室檢驗批質(zhì)量驗收記錄 | ||
28 | 管道及配件安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄 | GB50974 | |
29 | 管道及配件防腐、絕熱檢驗批質(zhì)量驗收記錄 | GB50242 | |
30 | 試驗與調(diào)試檢驗批質(zhì)量驗收記錄 | GB50974 | |
31 | 消防給水系統(tǒng)及消火栓系統(tǒng)工程驗收記錄 | ||
32 | 消火栓系統(tǒng)調(diào)試、檢測、驗收記錄 |
